席種 | 席数等 | 金額 |
---|---|---|
有料席 | 44席 | 500円/1人 |
ロイヤル席 | 12席 | 1,000円/1人 |
ボックス席 | 5席×2部屋 | 2,000円/1人 |
レース | 発走予定 | 発売締切 | |
---|---|---|---|
本場・電投 | 場外 | ||
1R | 10:55 | 10:52 | 10:51 |
2R | 11:20 | 11:17 | 11:16 |
3R | 11:45 | 11:42 | 11:41 |
4R | 12:10 | 12:07 | 12:06 |
5R | 12:40 | 12:37 | 12:36 |
6R | 13:10 | 13:07 | 13:06 |
7R | 13:40 | 13:37 | 13:36 |
8R | 14:10 | 14:07 | 14:06 |
9R | 14:42 | 14:39 | 14:38 |
10R | 15:19 | 15:16 | 15:15 |
11R | 15:57 | 15:54 | 15:53 |
12R | 16:35 | 16:32 | 16:31 |
※発走予定時刻は変更になる場合があります。
エントリー受付期間:9/25(月)~10/9(月・祝)